Dashboard นับคาร์บ รายชื่อ

"ผู้ว่าฯ และนายกหน่อย พานับคาร์บ "

แบบฟอร์มสำรวจการนับคาร์บ จังหวัดนครราชสีมา ปี 2567

"ข้อมูลที่ได้จะนำไปวางแผน

ดูแลและส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่"

รายงานแยกอำเภอ
เป้าหมาย : 1,600,350
ผลงาน : 775,534
ร้อยละ : 48.46 %
ที่ อำเภอ เป้าหมาย
15Y
ผลงาน ร้อยละ
1 เมืองนครราชสีมา 318,284 23,127 7.27
2 ครบุรี 54,958 49,399 89.89
3 เสิงสาง 47,408 38,833 81.91
4 คง 37,774 12,226 32.37
5 บ้านเหลื่อม 10,345 9,547 92.29
6 จักราช 40,625 23,696 58.33
7 โชคชัย 54,833 14,074 25.67
8 ด่านขุนทด 75,203 44,754 59.51
9 โนนไทย 40,514 12,976 32.03
10 โนนสูง 78,122 20,965 26.84
11 ขามสะแกแสง 21,610 14,276 66.06
ที่ อำเภอ เป้าหมาย
15Y
ผลงาน ร้อยละ
12 บัวใหญ่ 43,062 33,214 77.13
13 ประทาย 43,185 33,157 76.78
14 ปักธงชัย 77,067 51,491 66.81
15 พิมาย 75,570 49,996 66.16
16 ห้วยแถลง 38,876 27,949 71.89
17 ชุมพวง 41,304 25,095 60.76
18 สูงเนิน 57,476 21,104 36.72
19 ขามทะเลสอ 18,862 13,359 70.82
20 สีคิ้ว 82,035 41,319 50.37
21 ปากช่อง 124,157 39,405 31.74
22 หนองบุญมาก 42,544 23,254 54.66
ที่ อำเภอ เป้าหมาย
15Y
ผลงาน ร้อยละ
23 แก้งสนามนาง 19,452 14,516 74.62
24 โนนแดง 12,355 8,520 68.96
25 วังน้ำเขียว 28,485 16,887 59.28
26 เทพารักษ์ 15,319 10,279 67.10
27 เมืองยาง 14,029 13,649 97.29
28 พระทองคำ 23,706 16,996 71.69
29 ลำทะเมนชัย 15,820 15,165 95.86
30 บัวลาย 11,316 12,060 106.57
31 สีดา 10,661 11,696 109.71
32 เฉลิมพระเกียรติ 25,393 19,773 77.87
33 นอกจังหวัดนครราชสีมา 0 5,596 0.00
รายงานแยกรายตำบล (อำเภอ พระทองคำ)
ที่ ตำบล ผลงาน
1 สระพระ 3,216
2 มาบกราด 1,866
3 พังเทียม 4,240
4 ทัพรั้ง 5,210
5 หนองหอย 2,570
เป้าหมาย แหล่งข้อมูลอ้างอิง HDC KORAT