ข้อมูลเขตสุขภาพที่ 4
ที่ | อำเภอ | ผลงาน |
---|---|---|
1 | เมืองปทุมธานี | 46,082 |
2 | หนองเสือ | 7,989 |
3 | สามโคก | 31,370 |
4 | ลำลูกกา | 17,582 |
5 | ลาดหลุมแก้ว | 20,213 |
6 | ธัญบุรี | 5,750 |
7 | คลองหลวง | 24,224 |
8 | ไม่ระบุอำเภอ | 1,113 |
ประมวลผล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2567 เวลา 06:01:27 น.