ข้อมูลเขตสุขภาพที่ 4
ที่ | อำเภอ | ผลงาน |
---|---|---|
1 | เสนา | 8,508 |
2 | อุทัย | 7,922 |
3 | ศรีสวัสดิ์ | 1 |
4 | วังน้อย | 4,070 |
5 | ลาดบัวหลวง | 3,198 |
6 | มหาราช | 6,746 |
7 | ภูซาง | 1 |
8 | ภาชี | 4,162 |
9 | พระนครศรีอยุธยา | 6,745 |
10 | ผักไห่ | 9,379 |
11 | บ้านแพรก | 1,395 |
12 | บางไทร | 9,054 |
13 | บางปะอิน | 10,134 |
14 | บางปะหัน | 9,968 |
15 | บางบาล | 9,106 |
16 | บางซ้าย | 6,163 |
17 | นครหลวง | 5,791 |
18 | ท่าเรือ | 9,207 |
19 | ไม่ระบุอำเภอ | 1,789 |
ประมวลผล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2567 เวลา 06:01:27 น.