ข้อมูลเขตสุขภาพที่ 4
ที่ | อำเภอ | ผลงาน |
---|---|---|
1 | โคกเจริญ | 3,619 |
2 | โคกสำโรง | 10,953 |
3 | เมืองลพบุรี | 34,391 |
4 | หนองม่วง | 5,362 |
5 | สระโบสถ์ | 3,901 |
6 | ลำสนธิ | 4,304 |
7 | พัฒนานิคม | 9,387 |
8 | บ้านหมี่ | 14,861 |
9 | ท่าหลวง | 4,079 |
10 | ท่าวุ้ง | 10,439 |
11 | ชัยบาดาล | 11,529 |
12 | ไม่ระบุอำเภอ | 2,074 |
ประมวลผล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2567 เวลา 06:01:27 น.